0 objekt

0,00moms ingår

 

Välj bil

Chiptuning Alfa Romeo MiTo

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V 1248 ccm 90 HK 66 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V 1248 ccm 95 HK 70 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V Eco 1248 ccm 84 HK 62 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 16V 1598 ccm 120 HK 88 kW 320 Nm
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Alfa Romeo MiTo 0.9 8V TwinAir 875 ccm 84 HK 62 kW 145 Nm
Alfa Romeo MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo 875 ccm 105 HK 77 kW 145 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V 1368 ccm 79 HK 58 kW 120 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir 1368 ccm 105 HK 77 kW 130 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir TCT 1368 ccm 135 HK 99 kW 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir TCT 1368 ccm 140 HK 103 kW 250 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 69 HK 51 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 77 HK 57 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 79 HK 58 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 1368 ccm 120 HK 88 kW 206 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 1368 ccm 155 HK 114 kW 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V MultiAir 1368 ccm 135 HK 99 kW 206 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 1368 ccm 170 HK 125 kW 250 Nm

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.