0 objekt

0,00moms ingår

 

Välj bil

Chiptuning BMW 3er (E46) 2000-2007

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
BMW 3er (E46) 318d 1951 ccm 116 HK 85 kW 265 Nm
BMW 3er (E46) 318d (common rail) 1995 ccm 116 HK 85 kW 280 Nm M47 204 D1,M47 D20,M47N 204 D4
BMW 3er (E46) 320d 1951 ccm 136 HK 100 kW 280 Nm
BMW 3er (E46) 320d 1995 ccm 150 HK 110 kW 330 Nm M47N 204 D4
BMW 3er (E46) 320d (Commonrail) 1995 ccm 136 HK 100 kW 280 Nm M47 D20
BMW 3er (E46) 330d 2926 ccm 184 HK 135 kW 390 Nm M57 D30
BMW 3er (E46) 330d 2993 ccm 204 HK 150 kW 410 Nm M57 D30TÜ
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
BMW 3er (E46) 316i 1895 ccm 105 HK 77 kW 165 Nm M43TÜ B19 UL
BMW 3er (E46) 316i 1596 ccm 116 HK 85 kW 150 Nm
BMW 3er (E46) 316i 1796 ccm 116 HK 85 kW 175 Nm
BMW 3er (E46) 318i 1895 ccm 118 HK 87 kW 180 Nm
BMW 3er (E46) 318i 1995 ccm 143 HK 105 kW 200 Nm
BMW 3er (E46) 318i 1995 ccm 150 HK 110 kW 200 Nm
BMW 3er (E46) 320i 1991 ccm 150 HK 110 kW 190 Nm
BMW 3er (E46) 320i 2171 ccm 170 HK 125 kW 210 Nm
BMW 3er (E46) 323i 2494 ccm 170 HK 125 kW 210 Nm
BMW 3er (E46) 325i 2494 ccm 192 HK 141 kW 245 Nm
BMW 3er (E46) 325i 2494 ccm 192 HK 141 kW 245 Nm
BMW 3er (E46) 328i 2793 ccm 193 HK 142 kW 280 Nm
BMW 3er (E46) 330i 2979 ccm 232 HK 171 kW 300 Nm
BMW 3er (E46) 330i 2979 ccm 232 HK 171 kW 300 Nm
BMW 3er (E46) M3 3246 ccm 343 HK 252 kW 365 Nm
BMW 3er (E46) M3 CSL 3246 ccm 360 HK 265 kW 370 Nm
BMW 3er (E46) M3 GTR 3997 ccm 349 HK 257 kW 365 Nm

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.