0 objekt

0,00moms ingår

 

Välj bil

Chiptuning Audi Q7 (4M)

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Audi Q7 3.0 TDI 2967 ccm 272 HK 200 kW 600 Nm
Audi Q7 3.0 TDI e-tron 2967 ccm 258 HK 190 kW 600 Nm
Audi Q7 3.0 TDI ultra 2967 ccm 218 HK 160 kW 500 Nm
Audi Q7 45 TDI 2967 ccm 231 HK 170 kW 500 Nm
Audi Q7 50 TDI 2967 ccm 286 HK 210 kW 600 Nm
Audi SQ7 TDI 3956 ccm 435 HK 320 kW 900 Nm VW EA898
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Audi Q7 2.0 TFSI 1984 ccm 252 HK 185 kW 370 Nm CYMC, CYRB
Audi Q7 2.0 TFSI e-tron 1984 ccm 252 HK 185 kW 370 Nm
Audi Q7 3.0 TFSI 2995 ccm 333 HK 245 kW 440 Nm CREC
Audi Q7 40 TFSI 1984 ccm 252 HK 185 kW 370 Nm
Audi Q7 55 e-tron 1984 ccm 252 HK 185 kW 370 Nm
Audi Q7 55 TFSI 2995 ccm 340 HK 250 kW 500 Nm
Audi Q7 55 TFSI e 2995 ccm 340 HK 250 kW 500 Nm
Audi Q7 60 TFSI e 2995 ccm 340 HK 250 kW 500 Nm
Audi SQ7 TFSI 3996 ccm 507 HK 373 kW 770 Nm

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.